Performance Software (パフォーマンスソフトウエア)
2022/11/01 ~
- ご注意)※STAGE2 以上のソフトウエアは既定のハードウエアが必要になります。
VW | TUNING DATA | 価格(税別) |
---|---|---|
UP! GTI | STAGE1 | ¥140,000 |
GOLF5 1.4 TSI (140PS) | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
GOLF5 1.4 TSI (170PS) | STAGE2 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
GOLF5 2.0TFSI | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE2+ | ¥190,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
GOLF5 R32 | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
GOLF6 1.4TSI TWINCHARGER | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
GOLF6 1.4 TSI SINGLE TURBO | STAGE1 | ¥140,000 |
GOLF6 GTI 2.0TSI | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
GOLF6 R | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE2+ | ¥190,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
STAGE4 | ¥250,000 | |
GOLF7 1.8TSI 4MOTION ALLTRACK | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
GOLF7 GTI / 7.5 GTI | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
STAGE3 | ¥280,000 | |
STAGE4 | ¥300,000 | |
GOLF7 GTI CLUBSPORT | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
GOLF7 R | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
STAGE3 | ¥280,000 | |
GOLF7.5 R 2017- | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
STAGE3 | ¥280,000 | |
GOLF 8 GTI | STAGE1 | ¥180,000 |
GOLF 8 R | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE2 | ¥220,000 | |
SCIROCCO 1.4 TSI TWINCHARGER | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
SCIROCCO GT 2.0TSI | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
SCIROCCO R | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE2+ | ¥190,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
STAGE4 | ¥250,000 | |
JETTA 2.0TFSI | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE2+ | ¥190,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
STAGE4 | ¥250,000 | |
ARTEON 2.0 TSI | STAGE1 | ¥180,000 |
PASSAT 2.0TSI B8(2015-) | STAGE1 | ¥180,000 |
PASSAT 2.0TFSI | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE2+ | ¥190,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
STAGE4 | ¥250,000 | |
TIGUAN 1.4 TSI TWINCHARGER | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
TIGUAN 2.0 TSI TURBO | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
EOS 2.0TFSI | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE2+ | ¥190,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
STAGE4 | ¥250,000 | |
TOURAN 1.4 TSI TWINCHARGER | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
POLO 1.4TSI - 180PS | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
POLO GTi 1.8 TSI 2015 - | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
POLO GTI AW 2.0TSI 2017- | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 |
AUDI | TUNING DATA | 価格(税別) |
---|---|---|
A3 8V 1.4TFSI ACT | STAGE1 | ¥140,000 |
A3 8V 1.4TFSI (2013-) | STAGE1 | ¥140,000 |
A3 8V 1.8 TFSI AWD | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
A3 2.0TFSI 8P | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
A4 B7 2.0TFSI QUATTRO | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE2+ | ¥190,000 | |
A4 B8 / B8.5 2.0TFSI | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE2+ | ¥190,000 | |
A4 B9 2015 > 2.0 TFSI QUATRO | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
A5 B8 / B8.5 - 2.0TFSI QUATTRO | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE2+ | ¥190,000 | |
A5 B9 2.0TFSI | ¥180,000 | |
A5 B9 2.0TFSI QUATTRO | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
A6 C6 (2004 - 2011) V6 3.0TFSI | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE1+ | ¥210,000 | |
A6 C7 (2011-) V6 3.0TFSI | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE1+ | ¥210,000 | |
A7 2.0TFSI | STAGE1 | ¥180,000 |
A7 V6 3.0TFSI SUPERCHARGED | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE1+ | ¥210,000 | |
R8 V8-4.2L FSI | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
R8 V10-5.2L FSI | STAGE1 | ¥230,000 |
STAGE2 | ¥260,000 | |
RS3 8V QUATTRO 2015 MY | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE2 | ¥220,000 | |
RS3 8V 2017- | STAGE1 | ¥190,000 |
RS4 B9 2.9 TFSI (DECA) 2019- | STAGE1 | ¥250,000 |
RS5 B9 2.9 TFSI (DECA) 2019- | STAGE1 | ¥250,000 |
RS6 4.0 TFSI TWIN TURBO 2019- | STAGE1 | ¥260,000 |
RS6 4.0 TWIN TURBO | STAGE1 | ¥260,000 |
STAGE2 | ¥290,000 | |
RS7 4.0 TWIN TURBO | STAGE1 | ¥260,000 |
STAGE2 | ¥290,000 | |
RSQ3 QUATTRO 2015 MY | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE2 | ¥220,000 | |
S1 2.0TFSI QUATTRO | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
S3 8V 2.0 TSI QUATTRO 2017- | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
STAGE3 | ¥280,000 | |
S3 8V 2.0 TSI QUATTRO | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
STAGE3 | ¥280,000 | |
S3 8Y 2.0 | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE2 | ¥220,000 | |
S4 2.7T | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE2 | ¥220,000 | |
S4 B8 / B8.5 V6-3.0L TFSI SUPERCHARGED | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE1+ | ¥220,000 | |
S4 B9 V6-3.0 TFSI 2017- | STAGE1 | ¥210,000 |
S5 B8 / B8.5 V6-3.0L TFSI SUPERCHARGED | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE1+ | ¥220,000 | |
S5 B9 V6-3.0 TFSI 2017- | STAGE1 | ¥210,000 |
S5 V8-4.2L FSI | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
S6 4.0TFSI | STAGE1 | ¥260,000 |
STAGE2 | ¥290,000 | |
S7 4.0TFSI | STAGE1 | ¥260,000 |
STAGE2 | ¥290,000 | |
S8 4.0 TWIN TURBO | STAGE1 | ¥260,000 |
S8 4.2L N.A. | STAGE1 | ¥200,000 |
SQ5 3.0 V6 TFSI SUPERCHARGED | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE1+ | ¥210,000 | |
SQ5 V6-3.0 TFSI 2017- | STAGE1 | ¥200,000 |
TT 8J 2.0TFSI | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE2+ | ¥190,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
STAGE4 | ¥260,000 | |
TT 8S (2014 >), 2.0 TFSI | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
STAGE3 | ¥280,000 | |
STAGE4 | ¥300,000 | |
TTS 8J 2.0TFSI - Turbo K04 | STAGE1 | ¥140,000 |
STAGE2 | ¥170,000 | |
STAGE2+ | ¥190,000 | |
STAGE3 | ¥210,000 | |
STAGE4 | ¥290,000 | |
TTS 8S 2.0TFSI | STAGE1 | ¥180,000 |
STAGE2 | ¥210,000 | |
TTRS 8J 2.5L | STAGE1 | ¥190,000 |
STAGE2 | ¥220,000 | |
STAGE3 | ¥260,000 | |
TTRS 8S 2.5L | STAGE1 | ¥190,000 |
DSG Performance Software FOR VW/AUDI 2.0TFSI
- ご注意)※STAGE2 以上のソフトウエアは既定のハードウエアが必要になります。
- ※REVO TECHNIKのエンジン・ソフトウエアがインストールされているお車に対応しております。
- ※REVO TECHNIKのエンジン・ソフトウエアと同じステージのDSG(TCU)ソフトウエアを必ずインスト―ルして下さい。
VW | 年式 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|
GOLF GTi | 05-08 | STAGE1 | ¥82,000 |
GOLF GTi | 05-08 | STAGE2 | ¥114,000 |
GOLF Edition30|Pirelli | 07-08 | STAGE1 | ¥82,000 |
GOLF Edition30|Pirelli | 07-08 | STAGE2 | ¥114,000 |
GOLF7 GTI / GOLF7.5 GTI | STAGE1 | ¥84,000 | |
GOLF7 GTI / GOLF7.5 GTI | STAGE2 | ¥114,000 | |
GOLF7 GTI / GOLF7.5 GTI | STAGE3 | ¥134,000 | |
GOLF7 R / GOLF7.5 R | STAGE1 | ¥84,000 | |
GOLF7 R / GOLF7.5 R | STAGE2 | ¥114,000 | |
GOLF7 R / GOLF7.5 R | STAGE3 | ¥134,000 | |
GOLF7 1.8TSI / GOLF7.5 1.8TSI | STAGE1 | ¥84,000 | |
GOLF7 1.8TSI / GOLF7.5 1.8TSI | STAGE2 | ¥114,000 | |
GOLF7 1.8TSI / GOLF7.5 1.8TSI | STAGE3 | ¥134,000 | |
Jetta | 06-07 | STAGE1 | ¥82,000 |
Eos | 06-07 | STAGE1 | ¥82,000 |
AUDI | 年式 | 価格(税別) | |
---|---|---|---|
A3 MY | 06-07 | STAGE1 | ¥82,000 |
A3 MY | 06-07 | STAGE2 | ¥114,000 |
TT MkII MY | 06-07 | STAGE1 | ¥82,000 |
TT MkII MY | 06-07 | STAGE2 | ¥114,000 |
A3 8V 1.8TFSI | STAGE1 | ¥84,000 | |
A3 8V 1.8TFSI | STAGE2 | ¥114,000 | |
A3 8V 1.8TFSI | STAGE3 | ¥134,000 | |
S3 8V 2.0TFSI | STAGE1 | ¥84,000 | |
S3 8V 2.0TFSI | STAGE2 | ¥114,000 | |
S3 8V 2.0TFSI | STAGE3 | ¥134,000 |
REVO STAGE-2 SOFTWARE
REVO STAGE2 以上のソフトウェアには、必ず右記のハードウェアをインストールする必要がごさいます。ソフトウェアとのバランスが大変重要になります。
詳しくはお近くのレボディーラーにお問い合わせください。
(HIFLOW SPORT CAT + LARGE BORE DOWN PIPE)
MILLTEKSPORT TURBO BACK SYSTEM
- REVO AIR INTAKE KIT
- REVO INTERCOOLER
- REVO THROTTLE + DISCHRGE PIPE KIT
- REVO TURBO MUFFLER DELETE PIPE
- REVO TURBO KIT(ETR)
- REVO FUEL PUMP KIT(LOW & HIGE PRESSURE)
- REVO PULLY KIT(SUPERCHARGER)
- REVO SPS
SPS (Serial Port Switch シリアルポートスイッチ)
Revo SPS Pro ( Serial Port Switch Pro シリアルポートスイッチプロ)
SPS Pro
2015年1月リリースされた新たなディバイスです。インストールされたレボのソフトウエアをセッティング、セキュリーティー機能のセッティング、リアルタイムで140のパラメーターデータなどをMFD(マルチファンクションディスプレイ)に表示しながらモニターできます。
¥79,000(税別)